EZVIZ Robot vacuum cleaner with station and wet mopping 7200pa, LDS LiDAR
Pildid on illustratiivsed. Nendel kujutatud toode võib erineda pakutavast või sisaldada tootekomplekti mittekuuluvaid osiseid.
Inbank financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Telia financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
ESTO financing calculator
NB! Järelmaks on finantskohustus,
millega kaasnevad kulud. Tutvu tingimustega siin.
Top 5 põhifunktsiooni
Võimas 7200 Pa imemine
Puhastab sügavuti vaibad, plaadid ja puitpõrandad - korjab hõlpsasti üles tolmu, lemmikloomade karvad ja peene prahi.Täiustatud LiDAR nutikas navigeerimine
Kasutab LDS-laserkaardistust täpseks mitme toa ja mitme korruse puhastamiseks koos tõhusa marsruudi planeerimisega.Täielikult automatiseeritud tugijaam
Laadib automaatselt, tühjendab tolmukonteinerit, peseb ja kuivatab mopipadjad ning täidab puhast vett - minimaalne hooldusvajadus.Kaks pöörlevat mopipadjakest 10 N survega
Kaks kiirelt pöörlevat mopipadjakest puhastavad põrandaid tõhusalt, eemaldades kangekaelseid plekke tõelise moppimise tulemusega.AI objektituvastus ja nutikas juhtimine
Tunneb ära üle 60 tüüpi takistuse ja seda saab juhtida EZVIZi rakenduse kaudu või häälega (Google Assistant / Amazon Alexa).
Täielikud tehnilised andmed
| Kategooria | Parameeter | Väärtus |
|---|---|---|
| Üldine teave | Mudel | CS-RS20-PRO-PGA2 |
| Tüüp | Robottolmuimeja + mopi kombinatsioon | |
| Värv | Valge / Hall | |
| Mõõtmed | 350 × 350 × 97 mm | |
| Kaal | ~4,5 kg | |
| Vaakum süsteem | Imemisvõimsus | kuni 7200 Pa |
| Tolmukasti mahutavus (robotis) | 350 ml | |
| Tolmukoti mahutavus (aluses) | 5 L (≈ 120 päeva kasutamine) | |
| Filtri tüüp | HEPA + esmane filter | |
| Harjad | Peahari + 2 külgharja | |
| Moppimise süsteem | Puhta vee mahuti (alus) | 5.0 L |
| Räpase vee mahuti (alus) | 4.2 L | |
| Moppimismeetod | Kaks pöörlevat moppi | |
| Mopi surve | ~10 N | |
| Padide automaatne pesemine/kuivatamine | Jah | |
| Navigatsioon ja andurid | Navigatsioonitüüp | LDS LiDAR laserkartograafia |
| AI takistuste tuvastamine | 3D + AI kaamera (> 60 objektide tuvastamine) | |
| Kaardi salvestamine | Mitme korruse / tsoonipõhine / ruumipõhine | |
| Takistuse kõrgus | kuni 20 mm | |
| Automaatne tagasipöördumine baasi | Jah | |
| Aku ja tööaeg | Aku tüüp | Li-ioon 5200 mAh |
| Tööaeg | kuni 220 min | |
| Laadimisaeg | ~4-5 tundi | |
| Müratase | Maksimaalne müra | ≤ 65 dB |
| Nutikad funktsioonid | Juhtimismeetod | EZVIZ App (mobiilirakendus) |
| Hääljuhtimine | Google Assistant / Amazon Alexa | |
| Wi-Fi ühenduvus | 2,4 GHz Wi-Fi | |
| Mitme korruse kaardistamine | Jah | |
| Virtuaalsed seinad / keelutsoonid | Jah | |
| Baasjaam | Funktsioonid | Laadimine, tolmu tühjendamine, vee täitmine, mopi pesemine ja kuivatamine. |
| Sisendvõimsus | 220-240 V AC, 50/60 Hz | |
| Mõõtmed | ~430 × 400 × 445 mm | |
| Kaal | ~7,5 kg | |
| Pakendi sisu | Sisu | RS20 Pro robot, tugijaam, tolmukott, 2× mopipadjad, 2× külgharjad, puhastusvahend, toitejuhe, kasutusjuhend. |
| Töötingimused | Temperatuurivahemik | 0 °C - 40 °C |
| Niiskus | ≤ 80 % RH | |
| Garantii | Tootja garantii | 24 kuud |
Kirjeldus on tõlgitud automaatse tõlke abil. Kui märkate mingeid erinevusi, palun teavitage meid e-posti teel kirjeldused@lemona.ee.


